ORACLE_SIDとはインスタンスを識別するためのIDです。
一つのサーバに複数のデータベースがあった場合は、ORACLE_SIDを変更することで、接続先データベースを決めることが出来ます。
起動しているオラクルプロセスから確認する
「ps -ef |grep ora_」コマンドで、ORCLEのプロセス(バックグラウンドプロセス)を調べます。
プロセス名は ora_<バックグラウンドプロセス名>_<ORACLE_SID> で起動しています。
以下の例ではORACLE_SIDが「hoge」となっていることがわかります。
[oracle@ol77 ~]$ ps -ef |grep ora_
oracle 1883 1 0 15:02 ? 00:00:00 ora_pmon_hoge
oracle 1885 1 0 15:02 ? 00:00:00 ora_clmn_hoge
oracle 1887 1 0 15:02 ? 00:00:01 ora_psp0_hoge
oracle 1889 1 5 15:02 ? 00:02:51 ora_vktm_hoge
oracle 1893 1 0 15:02 ? 00:00:00 ora_gen0_hoge
oracle 1895 1 0 15:02 ? 00:00:00 ora_mman_hoge
oracle 1899 1 0 15:02 ? 00:00:01 ora_gen1_hoge
oracle 1903 1 0 15:02 ? 00:00:00 ora_diag_hoge
oracle 1905 1 0 15:02 ? 00:00:00 ora_ofsd_hoge
oracle 1908 1 0 15:02 ? 00:00:04 ora_dbrm_hoge
oracle 1910 1 0 15:02 ? 00:00:00 ora_vkrm_hoge
oracle 1912 1 0 15:02 ? 00:00:00 ora_svcb_hoge
oracle 1914 1 0 15:02 ? 00:00:01 ora_pman_hoge
oracle 1916 1 0 15:02 ? 00:00:04 ora_dia0_hoge
oracle 1919 1 0 15:02 ? 00:00:00 ora_dbw0_hoge
oracle 1921 1 0 15:02 ? 00:00:00 ora_lgwr_hoge
oracle 1923 1 0 15:02 ? 00:00:02 ora_ckpt_hoge
oracle 1925 1 0 15:02 ? 00:00:00 ora_smon_hoge
oracle 1927 1 0 15:02 ? 00:00:00 ora_smco_hoge
oracle 1929 1 0 15:02 ? 00:00:00 ora_reco_hoge
oracle 1931 1 0 15:02 ? 00:00:00 ora_w000_hoge
oracle 1933 1 0 15:02 ? 00:00:00 ora_lreg_hoge
oracle 1935 1 0 15:02 ? 00:00:00 ora_w001_hoge
oracle 1937 1 0 15:02 ? 00:00:00 ora_pxmn_hoge
oracle 1941 1 0 15:02 ? 00:00:09 ora_mmon_hoge
oracle 1943 1 0 15:02 ? 00:00:01 ora_mmnl_hoge
oracle 1945 1 0 15:02 ? 00:00:00 ora_d000_hoge
oracle 1947 1 0 15:02 ? 00:00:00 ora_s000_hoge
oracle 1949 1 0 15:02 ? 00:00:00 ora_tmon_hoge
oracle 1954 1 0 15:02 ? 00:00:06 ora_m000_hoge
oracle 1963 1 0 15:02 ? 00:00:00 ora_tt00_hoge
oracle 1965 1 0 15:02 ? 00:00:00 ora_tt01_hoge
oracle 1967 1 0 15:02 ? 00:00:00 ora_tt02_hoge
oracle 1972 1 0 15:02 ? 00:00:00 ora_w002_hoge
oracle 1976 1 0 15:02 ? 00:00:00 ora_w003_hoge
oracle 1980 1 0 15:03 ? 00:00:00 ora_aqpc_hoge
oracle 1983 1 0 15:03 ? 00:00:00 ora_w004_hoge
oracle 1989 1 0 15:03 ? 00:00:00 ora_p000_hoge
oracle 1991 1 0 15:03 ? 00:00:00 ora_p001_hoge
oracle 1997 1 0 15:03 ? 00:00:11 ora_cjq0_hoge
oracle 2139 1 0 15:03 ? 00:00:00 ora_qm02_hoge
oracle 2150 1 0 15:03 ? 00:00:00 ora_q003_hoge
oracle 2215 1 0 15:03 ? 00:00:07 ora_m001_hoge
oracle 2217 1 0 15:03 ? 00:00:09 ora_m002_hoge
oracle 2252 1 0 15:03 ? 00:00:00 ora_q008_hoge
oracle 2441 1 0 15:06 ? 00:00:05 ora_m003_hoge
oracle 2741 1 0 15:12 ? 00:00:00 ora_w005_hoge
oracle 2745 1 0 15:13 ? 00:00:00 ora_w006_hoge
oracle 2750 1 0 15:13 ? 00:00:00 ora_w007_hoge
oracle 3046 1 0 15:18 ? 00:00:04 ora_m004_hoge
oracle 4896 4844 0 15:55 pts/0 00:00:00 grep --color=auto ora_
環境変数を確認する
環境変数を確認して、ORACLE_SIDを確認します。
ORACLE_SIDが環境変数に設定されていないと、SQL*Plus等でORACLEに接続できないので、繋がらない場合は必ず確認してください。
[oracle@ol77 ~]$ env |grep ORACLE
ORACLE_SID=hoge
ORACLE_BASE=/u01/app/oracle
ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/19.0.3/dbhome_1
V$INSTANCEビューで確認
V$INSTANCEビューでインスタンス名を確認することでORACLE_SIDを確認すると以下のようになります。
[oracle@ol77 ~]$ sqlplus / as sysdba
SQL> select instance_name from v$instance;
INSTANCE_NAME
----------------
hoge